品牌:日本AND
名稱:電子分析天平
特征:
外部輸入/輸出:
RS-232C接口
USB接口(選配)
帶Win-Plus的以太網接口(選配)
選配件:
HRA-02 USB接口
HRA-08 帶Win-Plus的以太網接口
HRA-09 可充電電池
* 注意:HRA-02,HRA-08以及HRA-09三者不能同時使用。
規格說明:
型號 | HR-250AZ(內校) | HR-150AZ(內校) |
HR-250A(外校) | HR-150A(外校) | |
量程 | 252g | 152g |
讀數精度 | 0.1mg | |
重復性 | 0-200g: 0.1mg | 0.1mg |
200-252g: 0.2mg | ||
線性 | ±0.3mg | ±0.2mg |
靈敏度漂移(10℃~250℃) | ±2ppm/℃ | |
稱盤尺寸 | Φ90mm |
返回首頁